Tarifas
Cesión Amarres
| Eslora | Manga | PVP | PVP con IVA |
|---|---|---|---|
| 6 | 3,10 | 10.459,89 | 12.133,48 |
| 8 | 3,75 | 16.870,79 | 19.570,11 |
| 8 | 5,75 | 25.868,54 | 30.007,50 |
| 10 | 4,25 | 23.900,28 | 27.724,33 |
| 12 | 5,20 | 35.091,23 | 40.705,83 |
| 12 | 7,65 | 51.624,61 | 59.884,55 |
| 14 | 5,55 | 43.695,34 | 50.686,59 |
| 16 | 6,10 | 54.886,29 | 63.668,10 |
Tarifas de mantenimiento
Precio año euros. Esta tarifa no incluye X-5. Consumo agua 125 l. m2 ,es. Electricidad 0,55 KW m2 mes
| Eslora | Manga | PVP | PVP con IVA |
|---|---|---|---|
| 6 | 3,10 | 257,88 | 299,14 |
| 8 | 3,75 | 415,94 | 482,48 |
| 10 | 4,25 | 589,24 | 683,52 |
| 12 | 5,20 | 865,14 | 1.003,57 |
| 14 | 5,55 | 1.077,27 | 1.249,64 |
| 16 | 6,10 | 1.353,18 | 1.569,68 |
Tarifa plazas uso público
Precio año euros. Esta tarifa no incluye X-5. Consumo agua 125 l. m2 ,es. Electricidad 0,55 KW m2 mes
| Eslora | Manga | PVP | PVP con IVA |
|---|---|---|---|
| 6 | 3,10 | 7,64 | 8,86 |
| 8 | 3,75 | 12,32 | 14,30 |
| 10 | 4,25 | 17,46 | 20,25 |
| 12 | 5,20 | 25,63 | 29,74 |
| 14 | 5,55 | 31,92 | 37,03 |
| 16 | 6,10 | 40,09 | 46,51 |
Subida y bajada de embarcaciones
Tiempos inferiores a 40 minutos 40% de descuento
| Eslora | Manga | PVP | PVP con IVA |
|---|---|---|---|
| 6 | 3,10 | ||
| 8 | 3,75 | 54,63 | 63,37 |
| 10 | 4,25 | 79,20 | 91,87 |
| 12 | 5,20 | 123,46 | 143,21 |
| 14 | 5,55 | 156,77 | 181,85 |
| 16 | 6,10 | 187,91 | 217,98 |
Tarifa otros servicios
| Servicio | PVP | PVP con IVA | Unidad de valor |
|---|---|---|---|
| Maniobra grúa | 51,35 | 59,57 | |
| Área de carenaje | 0,31 | 0,36 | m2/día |
| Cuna | 1,23 | 1,43 | día |
| Acunamiento | 10,27 | 11,91 | barco |
| Lavado agua a presión | 3,08 | 3,57 | m eslora barco |
| Marinería | 25,68 | 29,78 | hora |
Tarifas alquiler
| Eslora | Precio 1 mes | Precio 3 meses | Precio 6 meses | Precio 12 meses | 6 meses invierno: octubre a marzo | Precio 5 AÑOS/X-5 mantenimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 M | 239,22 € | 637,92 € | 1.116,36 € | 1.778,65 € | 662,29 € | 5.118,97 € |
| 8 M | 392,31 € | 1.046,16 € | 1.830,78 € | 2.916,90 € | 1086,12 € | 8.256,38€ |
| 10 M | 569,16 € | 1.517,76 € | 2.656,08 € | 4.231,81 € | 1.575,73 € | 11.696,58 |
| 12 M | 887,22 € | 2.365,92 € | 4.140,36 € | 6.595,65 € | 2.456,29 € | 17.173,33 € |
| 14 M | 1.126,98 € | 3.005,28 € | 5.259,24 € | 8.379,31 € | 3.120,07 € | 21.384,12 € |
| 16 M | 1.350,54 € | 3.601,44 € | 6.302,52 € | 10.041,52 € | 3.739,00 € | 26.860,83 € |







