Tarifas 2012

Cesión Amarres

Precio total del alquiler hasta 15/12/2033

Eslora Manga Importe IVA 21% incl.
6.00 m 3,10 10.721,39 € 12.972,88 €
8.00 m 3,75 17.292,56 € 20.923,99€
10.00 m 4,25 24.497,79 € 29.642,32 €
12.00 m 5,20 35.968,51 € 43.521,89 €
14.00 m 5,55 44.787.72 € 54.193,14 €
16.00 m 6,10 56.258,45 € 68.072,72 €
> 16.00 m   Consultar  

Tarifa de mantenimiento anual para atraques en cesión

Precio Euros/año. Esta tarifa no incluye X-5. Consumo agua 125 litros/m²/mes. Electricidad 0,55 KW/m²/mes

Eslora Manga Importe IVA 21% incl.
6.00 m 3,10 264.41 € 319,94 €
8.00 m 3,75 426.41 € 515,95 €
10.00 m 4,25 603,97 € 730,80 €
12.00 m 5,20 886,78 € 1073,00 €
14.00 m 5,55 1.104,41 € 1.336,33 €
16.00 m 6,10 1.387,12 € 1.678,41 €

Atraques para embarcaciones en tránsito

Precio diarios.Esta tarifa incluye X-5. Consumo agua 125 litros/m²/mes. Electricidad 0,55 KW/m²/mes

Eslora Manga Importe IVA 21% incl.
6.00 3,10 7,83 € 9.47  €
8.00 3,75 12,63 € 15,28 €
10.00 4,25 17,90 € 21,66 €
12.00 5,20 26,27 € 31,79 €
14.00 5,55 32,72 € 39,59 €
16.00 6,10 41,09 € 49,71 €

Botadura e varado de embarcaciones. Travel - lift

Tiempos inferiores a 40 minutos, 40% de descuento. Las tarifas de botadura y varado de embarcaciones, así como la de otros servicios, sufirrán un incremento del 50% en horario nocturno (de 20:00 a 10:00) y del 100% en sábado, domingo y festivos 

Eslora Manga PVP PVP con IVA 21%
6.00 m 3,10    
8.00 m 3,75 56,00 € 67,76 €
10.00 m 4,25 81,18 € 98,23 €
12.00 m 5,20 126,55 € 153,13 €
14.00 m  5,55 160,69 € 194,43 €
16.00 m 6,10 192,61 € 233,06 €

Otros servicios

Servicio PVP PVP con IVA 21% Unidad de valor
Maniobra grúa 52,63 € 63,68 € operación
Área de carenaje 0,32 € 0.39 € m²/día
Cuna 1,26 € 1,53 € día
Acunamiento 10,53 € 12,74 € barco
Lavado agua a presión 3,16 € 3,82 € m eslora barco
Marinería 26,32 € 31,85 € hora

Alquiler de atraques ( IVA 21% incluido)

Eslora Precio 1 mes Precio 3 meses Precio 6 meses Precio 12 meses 6 meses invierno: octubre a marzo Precio 5 AÑOS/X-5 mantenimiento
6.00 m 251,43 € 670,49 € 1.173,36 € 1.869,47 € 696,11 € 5.380,34 €
8.00 m 412,34 € 1.099,57€ 1.924,26 € .3.065,83 € 1.141,57 €  8.677,95 €
10.00 m 598,22 € 1.595,25 € 2.791,70 € 4.447,89 € 1.656,18 € 12.293,80 €
12.00 m 932,52 € 2.486,72 € 4.351,77 € 6.933,47 € 2.581,71 € 18.050,19 €
14.00 m 1.184,53 € 3.158,73 € 5.527,77 € 8.807,15 € 3.279,38 € 22.475,98 €
16.00 m 1.419,49 € 3.785,33 € 6.624,32 € 10.554,24 € 3.929,92 € 28.232,33 €

 

Desarrollado por Hacce . paginas web vigo, paginas web galicia, Coruña, Santiago